.png)
処分業許可証
| 都道府県 | 種類 | 許可番号 | 許可年月日 | 有効年月日 |
| 埼玉県 | 産廃 | 01120004618 | 令和6年7月10日 | 令和13年3月23日 |
| 特管 | 01170004618 | 令和6年7月10日 | 令和13年3月23日 |
収集運搬業許可証
| 都道府県 | 種類 | 許可番号 | 許可年月日 | 有効年月日 |
| 埼玉県 | 産廃 | 01110004618 | 令和3年11月29日 | 令和8年10月15日 |
| 特管 | 01160004618 | 令和5年7月1日 | 令和10年6月30日 | |
| 東京都 | 産廃 | 13-00-004618 | 令和2年8月4日 | 令和7年8月3日 ※更新申請中 |
| 特管 | 13-50-004618 | 令和5年8月6日 | 令和10年8月5日 | |
| 群馬県 | 産廃 | 01000004618 | 令和5年10月9日 | 令和10年10月8日 |
| 特管 | 01050004618 | 令和5年10年12日 | 令和10年10月11日 | |
| 栃木県 | 産廃 | 00900004618 | 令和3年10月18日 | 令和8年10月17日 |
| 特管 | 00950004618 | 令和5年11月29日 | 令和10年11月28日 | |
| 茨城県 | 産廃 | 00801004618 | 令和6年2月1日 | 令和11年1月22日 |
| 特管 | 00851004618 | 令和6年1月15日 | 令和10年10月14日 | |
| 千葉県 | 産廃 | 01200004618 | 令和5年11月7日 | 令和10年11月6日 |
| 特管 | 01250004618 | 令和5年9月2日 | 令和10年9月1日 | |
| 神奈川県 | 産廃 | 01400004618 | 令和7年10月27日 | 令和14年10月5日 |
| 特管 | 01450004618 | 令和7年10月27日 | 令和14年10月5日 | |
| 新潟県 | 産廃 | 01509004618 | 令和3年9月21日 | 令和8年8月25日 |
| 特管 | 01559004618 | 令和3年9月21日 | 令和8年8月25日 | |
| 静岡県 | 特管 | 02251004618 | 令和3年6月16日 | 令和8年6月15日 |
| さいたま市 | 特管 | 10160004618 | 令和5年7月12日 | 令和10年6月30日 |

